1 cuota de $1.269.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.269.999,00 |
2 cuotas de $769.873,39 | Total $1.539.746,79 | |
3 cuotas de $531.028,92 | Total $1.593.086,75 | |
6 cuotas de $301.391,93 | Total $1.808.351,58 | |
9 cuotas de $223.435,16 | Total $2.010.916,42 | |
12 cuotas de $185.462,19 | Total $2.225.546,25 | |
24 cuotas de $135.260,19 | Total $3.246.244,44 |
3 cuotas de $541.146,57 | Total $1.623.439,72 | |
6 cuotas de $298.026,43 | Total $1.788.158,59 |
3 cuotas de $546.776,90 | Total $1.640.330,71 | |
6 cuotas de $300.164,26 | Total $1.800.985,58 | |
9 cuotas de $224.606,38 | Total $2.021.457,41 | |
12 cuotas de $183.948,77 | Total $2.207.385,26 |
18 cuotas de $149.182,55 | Total $2.685.285,89 |
Descubrí el POCO F7 Ultra, el “flagship killer” que redefine la gama media: pantalla OLED Flow QHD+ de 6,67″ con 120 Hz y pico de brillo de 3.200 nits; potente chip Snapdragon 8 Elite (3 nm) con hasta 16 GB de RAM; cámara trasera triple de 50 MP (principal + telefoto) más 32 MP ultrawide, todas con estabilización óptica OIS; batería de 5.300 mAh con carga ultra rápida de 120 W (completa en apenas 30 min) y carga inalámbrica de 50 W.
Incluye soporte 5G, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC y Dual SIM. Disponible en configuraciones 12/256 GB o 16/512 GB. Diseñado en aluminio con acabado elegante y certificado IP68, corre Android 15 con interfaz HyperOS 2 y sistema avanzado de refrigeración LiquidCool.
Beneficios clave (lista de viñetas):
Diseño moderno, ligero y resistente al agua/polvo (IP68)
Experiencia visual inmersiva con pantalla fluida y alta resolución
Rendimiento extremo para gaming y multitarea
Sistema de carga rápida más inalámbrica
Cámaras versátiles con zoom óptico y gran angular
Software HyperOS 2 con IA integrada y actualizacion
es garantizadas